PRC SERIES

Home > PRC SERIES > 사양

  • 특징
  • 도면
  • 제품주문코드
  • 시스템구성의예
  • 옵션

PRC SERIES 사양

PRC SERIES (표준 색상)
치수단위 : mm
N-Type (비핸들형) H-Type (핸들형) 높이(H) 깊이(D) 폭(W)
형명 품번 중량(Kg) 형명 품번 중량(Kg)
PRC-243N30 43243031 PRC-243H30 44243031 88.1 (2U) 300 430
PRC-243N40 43244031 PRC-243H40 44244031 400
PRC-243N50 43245031 PRC-243H50 44245031 500
PRC-343N30 43343031 PRC-343H30 44343031 132.5 (3U) 300
PRC-343N40 43344031 PRC-343H40 44344031 400
PRC-343N50 43345031 PRC-343H50 44345031 500
PRC-443N30 43443031 PRC-443H30 44443031 177.0 (4U) 300
PRC-443N40 43444031 PRC-443H40 44444031 400
PRC-443N50 43445031 PRC-443H50 44445031 500
PRC-543N30 43543031 PRC-543H30 44543031 221.5 (5U) 300
PRC-543N40 43544031 PRC-543H40 44544031 400
PRC-543N50 43545031 PRC-543H50 44545031 500
PRC-643N30 43643031 PRC-643H30 44643031 265.9 (6U) 300
PRC-643N40 43644031 PRC-643H40 44644031 400
PRC-643N50 43645031 PRC-643H50 44645031 500
   전,후면 판넬 : AL5052 2.0t (기본사양) (분체도장)
   상,하부 커버 : GA 1.2t (분체도장)
PRC SERIES (블랙 색상)
치수단위 : mm
N-Type (비핸들형) H-Type (핸들형) 높이(H) 깊이(D) 폭(W)
형명 품번 중량(Kg) 형명 품번 중량(Kg)
PRC-243N30(B) 43243032 PRC-243H30(B) 44243032 88.1 (2U) 300 430
PRC-243N40(B) 43244032 PRC-243H40(B) 44244032 400
PRC-243N50(B) 43245032 PRC-243H50(B) 44245032 500
PRC-343N30(B) 43343032 PRC-343H30(B) 44343032 132.5 (3U) 300
PRC-343N40(B) 43344032 PRC-343H40(B) 44344032 400
PRC-343N50(B) 43345032 PRC-343H50(B) 44345032 500
PRC-443N30(B) 43443032 PRC-443H30(B) 44443032 177.0 (4U) 300
PRC-443N40(B) 43444032 PRC-443H40(B) 44444032 400
PRC-443N50(B) 43445032 PRC-443H50(B) 44445032 500
PRC-543N30(B) 43543032 PRC-543H30(B) 44543032 221.5 (5U) 300
PRC-543N40(B) 43544032 PRC-543H40(B) 44544032 400
PRC-543N50(B) 43545032 PRC-543H50(B) 44545032 500
PRC-643N30(B) 43643032 PRC-643H30(B) 44643032 265.9 (6U) 300
PRC-643N40(B) 43644032 PRC-643H40(B) 44644032 400
PRC-643N50(B) 43645032 PRC-643H50(B) 44645032 500
   전,후면 판넬 : AL5052 2.0t (기본사양) (분체도장)
   상,하부 커버 : GA 1.2t (분체도장)
PRC 전면 판넬
치수단위 : mm
품명 품번 폭×높이×(두께) 비고
표준 색상 블랙 색상
PRC-243용 전면 판넬 45032421 45032422 396.6×79.7×(2t) 2U
PRC-343용 전면 판넬 45033421 45033422 396.6×124.1×(2t) 3U
PRC-443용 전면 판넬 45034421 45034422 396.6×168.6×(2t) 4U
PRC-543용 전면 판넬 45035421 45035422 396.6×213.1×(2t) 5U
PRC-643용 전면 판넬 45036421 45036422 396.6×257.5×(2t) 6U
PRC 후면 판넬
치수단위 : mm
품명 품번 폭×높이×(두께) 비고
표준 색상 블랙 색상
PRC-243용 후면 판넬 45042421 45042422 428.4×82.5×(2t) 2U
PRC-343용 후면 판넬 45043421 45043422 428.4×126.9×(2t) 3U
PRC-443용 후면 판넬 45044421 45044422 428.4×171.4×(2t) 4U
PRC-543용 후면 판넬 45045421 45045422 428.4×215.9×(2t) 5U
PRC-643용 후면 판넬 45046421 45046422 428.4×260.3×(2t) 6U